全球VPS服务器/高配置\性能好的VPS主机台湾/国内/香港/美国/新加坡/加拿大/马来西亚/瑞典,低价格!www.xmwzidc.com-海西数据!
海西数据提供-|海外VPS服务器|国内VPS服务器|美国VPS服务器|新加破VPS主机|加拿大VPS主机|马来西亚VPS主机|台湾VPS主机|韩国VPS主机|日本VPS主机|英国VPS主机服务器租用请加Q咨询价格谢谢!
在线客服4QQ:574116650 |
美国VPS:国际带宽大、稳定性高、全国各地访问速度较快,具有超高性价比,完全简体中文操作系统 | ||||||
型 号 | 处理器/频率(CPU) | 内存(RAM) | 硬盘(HDD) | 带宽 | IP数 | 月付价格 |
US-VPS-01 | Intel Core 2 Quad | 256M | 20GB | 100M共享500G流量 | 1 | 636元/季 |
US-VPS-02 | Intel Xeon X3330 | 256M | 20GB | 100M共享500G流量 | 1 | 717元/季 |
US-VPS-03 | Intel Core 2 Quad | 512M | 40GB | 100M共享500G流量 | 1 | 840元/季 |
US-VPS-04 | Intel Xeon X3330 | 512M | 40GB | 100M共享500G流量 | 1 | 957元/季 |
US-VPS-05 | Intel XeonE5620 × 2 | 256M | 20GB | 100M共享500G流量 | 1 | 774元/季 |
US-VPS-06 | Intel Xeon X3330 | 1G | 60GB | 100M带宽1000G流量 | 1 | 1499元/季 |
US-VPS-07 | Intel Xeon E5620 × 2 | 512M | 40GB | 100M带宽1000G流量 | 1 | 1467元/季 |
US-VPS-08 | Intel XeonE5620 × 2 | 1G | 60GB | 100M带宽1000G流量 | 1 | 1977元/季 |
US-VPS-09 | Intel XeonE5620 × 2 | 2G | 150GB | 100M带宽1000G流量 | 1 | 2004元/季 |
US-VPS-10 | Intel XeonE5620 × 2 | 4G | 120GB | 100M带宽1500G流量 | 1 | 4041元/季 |
US-VPS-11 | 500MHz Dedicated | 512M | 20GB | 250G流量 | 1 | 1399元/季 |
US-VPS-12 | 1000MHz Dedicated | 1G | 40GB | 500G流量 | 1 | 1799元/季 |
加拿大VPS:欧洲枢纽节点,连接北美与欧洲区;超大带宽、极其稳定,覆盖范围广,外贸抗投诉。 | ||||||
型 号 | 处理器/频率(CPU) | 内存(RAM) | 硬盘(HDD) | 带宽 | IP数 | 月付价格 |
CA-VPS-01 | 八核至强 | 512MB | 25GB | 10M独享不限流量 | 1 | 549元/月 |
CA-VPS-02 | 八核至强 | 1GB | 50GB | 10M独享不限流量 | 1 | 649元/月 |
CA-VPS-02 | 八核至强 | 2GB | 75GB | 10M独享不限流量 | 1 | 890元/月 |
新加坡VPS:亚太区首选,包括中国等亚太地区访问迅速,完全简体中文操作系统 | ||||||
型 号 | 处理器/频率(CPU) | 内存(RAM) | 硬盘(HDD) | 带宽 | IP数 | 月付价格 |
SG-VPS-01 | 八核至强 | 256MB | 10GB | 共享100M带宽 | 1 | 368元/月 |
SG-VPS-02 | 八核至强 | 512MB | 15GB | 共享100M带宽 | 1 | 498元/月 |
SG-VPS-03 | 八核至强 | 768MB | 20GB | 共享100M带宽 | 1 | 698元/月 |
SG-VPS-04 | 八核至强 | 1GB | 40GB | 共享100M带宽 | 1 | 789元/月 |
台湾VPS:台湾服务器在整个大中华区访问迅速,适合大陆客户访问 | ||||||
型 号 | 处理器/频率(CPU) | 内存(RAM) | 硬盘(HDD) | 带宽 | IP数 | 月付价格 |
TW-VPS-01 | 八核至强 | 512MB | 40GB | 共享100M带宽 | 1 | 398元/月 |
TW-VPS-02 | 八核至强 | 1G | 80GB | 共享100M带宽 | 1 | 658元/月 |
TW-VPS-03 | 八核至强 | 2G | 160GB | 共享100M带宽 | 1 | 758元/月 |
TW-VPS-04 | XEON 3440四核 | 256M | 20GB | 2M独享带宽 | 1 | 288元/月 |
TW-VPS-06 | XEON 3440四核 | 512M | 40GB | 2M独享带宽 | 1 | 399元/月 |
TW-VPS-06 | XEON 3440四核 | 1G | 80GB | 2M独享带宽 | 1 | 488元/月 |
香港VPS:拥有着稳定与先进的海底电缆与全球各基础线路商高速联接,全球拥有不错的速度 | ||||||
型 号 | 处理器/频率(CPU) | 内存(RAM) | 硬盘(HDD) | 带宽 | IP数 | 月付价格 |
HK-VPS-01 | It5504四核处理器×2 | 256MB | 20GB | 共享100M带宽 | 1 | 299元/月 |
HK-VPS-02 | It5504四核处理器×2 | 512MB | 25GB | 共享100M带宽 | 1 | 399元/月 |
HK-VPS-03 | It5504四核处理器×2 | 1G | 30GB | 共享100M带宽 | 1 | 598元/月 |
HK-VPS-04 | It5504四核处理器×2 | 2G | 50GB | 共享100M带宽 | 1 | 888元/月 |
韩国VPS:拥有着稳定与先进的海底电缆与全球各基础线路商高速联接,全球拥有不错的速度 | ||||||
型 号 | 处理器/频率(CPU) | 内存(RAM) | 硬盘(HDD) | 带宽 | IP数 | 月付价格 |
KR-VPS-01 | Xeon E5620*2 | 256MB | 20GB | 1M带宽 | 1 | 358元/月 |
KR-VPS-02 | Xeon E5620*2 | 512MB | 25GB | 2M带宽 | 1 | 398元/月 |
KR-VPS-03 | Xeon E5620*2 | 768MB | 30GB | 2M带宽 | 1 | 598元/月 |
KR-VPS-04 | Xeon E5620*2 | 1G | 30GB | 3M带宽 | 1 | 780元/月 |
英国VPS:英国机房, 中国拥有不错的速度,适合VPN,亚太地区外贸客户 | ||||||
型 号 | 处理器/频率(CPU) | 内存(RAM) | 硬盘(HDD) | 带宽 | IP数 | 月付价格 |
MA-VPS-01 | 八核至强 | 256MB | 20GB | 共享100M带宽 | 1 | 322元/月 |
MA-VPS-02 | 八核至强 | 512MB | 25GB | 共享100M带宽 | 1 | 388元/月 |
马来西亚VPS:亚太区稀有机房, 中国拥有不错的速度,适合VPN,亚太地区外贸客户 | ||||||
型 号 | 处理器/频率(CPU) | 内存(RAM) | 硬盘(HDD) | 带宽 | IP数 | 月付价格 |
MA-VPS-01 | 八核至强 | 256MB | 20GB | 共享100M带宽 | 1 | 432元/月 |
MA-VPS-02 | 八核至强 | 512MB | 30GB | 共享100M带宽 | 1 | 668元/月 |
海西数据 |
VPS适合VPN客户、中型网站站长选用,大型网站推荐使用独立服务器。 |
我们将为客户提供更多国家地域VPS主机租用,有其他国家需求客户请直接登入主站http://www.xmwzidc.cn |